THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Ngày 12-06-2026 Lượt xem 7

 

 

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị.

 Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu - bên mời chào giá, có địa chỉ Tổ dân phố 4, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam có nhu cầu mua thép tấm, thép mỏ các loại phục vụ đóng mới 01 tàu hút 2700XL 3300m3 với số lượng như sau:

+ Seamless pipe : 161.034,53 kg

+ Steel Hollow Sections: 6.356,70 kg

(Chi tiết về khối lượng như danh mục kèm theo)

Các yêu cầu quy cách, tiêu chuẩn cụ thể khác đối với nhà cung cấp như tài liệu kèm theo Thư mời chào hàng này.

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu kỹ các yêu cầu kèm theo Thư mời chào hàng này và nộp Hồ sơ chào hàng theo đúng hướng dẫn.

Công  ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu kính mời các tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia chào giá.

Xin trân trọng cảm ơn!

      

BẢNG KÊ HÀNG HÓA
     ( Theo thư mời chào hàng cạnh tranh số 02.26.VT/ĐTNT ngày 12/6/2026)    
               
No Commodity Standard Grade Length/Pce PCS Quantity  Weight
(mm) (m) (kg) 
I Seamless pipe             
1 DN100 ø114.3x3.60 EN10216-1 P235TR1 6000 22 132 1.296,65
2 DN100 ø114.3x5.00 EN10216-1 P235TR1 6000 25 150 2.020,60
3 DN100 ø114.3x8.60 EN10216-1 P235TR1 6000 16 96 2.151,02
4 DN125 ø139.7x4.00 EN10216-1 P235TR1 6000 18 108 1.444,98
5 DN125 ø139.7x5.60 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 111,06
6 DN125 ø139.7x8.00 EN10216-1 P235TR1 6000 11 66 1.714,03
7 DN15 ø21.3x3.20 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 17,13
8 DN150 ø168.3x11.0 EN10216-1 P235TR1 6000 8 48 2.047,21
9 DN150 ø168.3x4.50 EN10216-1 P235TR1 6000 23 138 2.507,29
10 DN150 ø168.3x5.60 EN10216-1 P235TR1 6000 40 240 5.389,97
11 DN150 ø168.3x8.80 EN10216-1 P235TR1 6000 4 24 830,34
12 DN150 ø203.0x14.20 EN10210-1 S355J2H 6000 1 6 396,5
13 DN20 ø26.9x3.20 EN10216-1 P235TR1 6000 15 90 168,24
14 DN20 ø26.9x5.00 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 32,39
15 DN200 ø219.1x10.00 EN10216-1 P235TR1 6000 3 18 927,74
16 DN200 ø219.1x6.30 EN10216-1 P235TR1 6000 9 54 1.784,45
17 DN25 ø33.7x3.60 EN10216-1 P235TR1 6000 163 978 2.612,20
18 DN25 ø33.7x5.00 EN10216-1 P235TR1 6000 5 30 106,11
19 DN250 ø273.0x12.7 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 977,82
20 DN250 ø273.0x6.30 EN10216-1 P235TR1 6000 3 18 745,48
21 DN250 ø273.0x9.30 EN10216-1 P235TR1 6000 16 96 5.803,15
22 DN300 ø323.9x9.50 EN10216-1 P235TR1 6000 4 24 1.766,92
23 DN32 ø42.4x2.60 EN10216-1 P235TR1 6000 343 2058 5.249,30
24 DN32 ø42.4x5.00 EN10216-1 P235TR1 6000 175 1050 4.839,83
25 DN32 ø42.4x6.30 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 33,64
26 DN350 ø355.6x12.7 EN10216-1 P235TR1 6000 3 18 1.932,16
27 DN350 ø355.6x6.40 EN10216-1 P235TR1 6000 8 48 2.644,20
28 DN350 ø355.6x9.50 EN10216-1 P235TR1 6000 5 30 2.431,34
29 DN40 ø48.3x2.60 EN10216-1 P235TR1 6000 132 792 2.319,60
30 DN40 ø48.3x5.0 EN10216-1 P235TR1 6000 17 102 544,32
31 DN40 ø48.3x5.00 EN10216-1 P235TR1 6000 144 864 4.610,74
32 DN40 ø48.3x6.30 EN10216-1 P235TR1 6000 18 108 704,39
33 DN50 ø60.3x2.90 EN10216-1 P235TR1 6000 292 1752 7.188,58
34 DN50 ø60.3x3.60 EN10216-1 P235TR1 6000 56 336 1.690,53
35 DN50 ø60.3x5.0 EN10216-1 P235TR1 6000 6 36 245,36
36 DN50 ø60.3x5.00 EN10216-1 P235TR1 6000 135 810 5.520,51
37 DN50 ø60.3x6.30 EN10216-1 P235TR1 6000 5 30 251,57
38 DN600 ø610.0x9.50 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 843,7
39 DN65 ø76.1x2.90 EN10216-1 P235TR1 6000 303 1818 9.512,67
40 DN65 ø76.1x3.60 EN10216-1 P235TR1 6000 38 228 1.466,81
41 DN65 ø76.1x5.00 EN10216-1 P235TR1 6000 140 840 7.360,68
42 DN65 ø76.1x7.10 EN10216-1 P235TR1 6000 66 396 4.781,92
43 DN80 ø88.9x3.20 EN10216-1 P235TR1 6000 114 684 4.623,66
44 DN80 ø88.9x3.60 EN10216-1 P235TR1 6000 85 510 3.860,30
45 DN80 ø88.9x5.00 EN10216-1 P235TR1 6000 41 246 2.543,70
46 DN80 ø88.9x7.60 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 91,38
47 OD12 ø12.0x2.0 EN10305-4 E235 6000 18 108 53,24
48 OD15 ø15.0x2.0 EN10305-4 E235 6000 15 90 57,68
49 OD18 ø18.0x2.0 EN10305-4 E235 6000 16 96 75,72
50 OD22 ø22.0x2.0 EN10305-4 E235 6000 12 72 70,99
51 OD28 ø28.0x2.0 EN10305-4 E235 6000 96 576 738,29
52 OD28 ø28.0x2.5 EN10305-4 E235 6000 17 102 160,28
53 DN100 ø133.0x14.2 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 249,49
54 DN125 ø139.7x10.0 EN10216-1 P235TR1 6000 22 132 4.220,01
55 DN125 ø159.0x14.2 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 304,09
56 DN150 ø168.3x11.0 EN10216-1 P235TR1 6000 5 30 1.279,50
57 DN150 ø177.8x20.0 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 466,75
58 DN200 ø219.1x12.7 EN10216-1 P235TR1 6000 5 30 1.938,36
59 DN250 ø273.0x12.7 EN10216-1 P235TR1 6000 9 54 4.400,19
60 DN250 ø298.5x20.0 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 823,77
61 DN40 ø70.0x14.2 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 117,19
62 DN50 ø76.1x14.2 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 130
63 DN600 ø610.0x20.0 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 1.745,15
64 DN65 ø76.1x10.0 EN10216-1 P235TR1 6000 15 90 1.466,37
65 DN65 ø88.9x14.2 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 156,88
66 DN80 ø114.3x14.2 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 420,44
67 DN80 ø88.9x7.60 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 91,38
68 ø42.4x3.2 BV rules BVA 6000 1 6 18,55
69 ø60x3.7 BV rules BVA 6000 1 6 30,81
70 ø114.3x10 BV rules BVA 6000 1 6 154,25
71 ø140x10 BV rules BVA 6000 1 6 192,26
72 ø159x10 BV rules BVA 12000 5 60 2.203,62
73 ø178x10 BV rules BVA 6000 1 6 251,42
74 ø194x10 BV rules BVA 6000 3 18 816,37
75 ø219x12.5 BV rules BVA 6000 1 6 381,75
76 ø273x12.5 BV rules BVA 6000 1 6 481,58
77 ø324x7.1 BV rules BVA 6000 1 6 332,76
78 ø324x14.2 BV rules BVA 6000 1 6 650,61
79 ø406x14.2 BV rules BVA 6000 9 54 7.405,35
80 ø610x12.7 BV rules BVA 12000 1 12 2.243,76
81 ø762x9.5 BV rules BVA 12000 4 48 8.458,06
82 ø60.3x5 EN10216-1 P235TR1 6000 5 30 204,46
83 ø76.1x6.3 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 130,07
84 ø219.1x10 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 618,49
85 ø219.1x12.5 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 763,87
86 ø26.9x2.65 EN10216-1 P235TR1 6000 122 732 1.159,49
87 ø33.7x3.25 EN10216-1 P235TR1 6000 105 630 1.536,78
88 ø42.4x3.25 EN10216-1 P235TR1 6000 97 582 1.825,31
89 ø48.3x3.25 EN10216-1 P235TR1 6000 3 18 64,96
90 ø60.3x3.65 EN10216-1 P235TR1 6000 5 30 152,9
91 ø76.1x3.65 EN10216-1 P235TR1 6000 4 24 156,44
92 ø88.9x8 EN10216-1 P235TR1 6000 3 18 287,15
93 ø101.6x8 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 221,49
94 ø108x8 EN10216-1 P235TR1 6000 2 12 236,63
95 ø114.3x4.5 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 73,07
96 ø114.3x8 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 125,77
97 ø139.7x10 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 191,82
98 ø168.3x12.5 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 288,02
99 ø193.7x10 EN10216-1 P235TR1 6000 1 6 271,68
  Total         18.978,00 161.034,53
II Steel Hollow Sections            
1 SHS 80x80x6 BV rules BVA 6000 1 6 79,2
2 SHS 120x120x7 BV rules BVA 6000 2 12 295,2
3 SHS 200x200x10 BV rules BVA 6000 2 12 684
4 RHS 100x60x8 BV rules BVA 6000 2 12 196,8
5 RHS 120x80x8 BV rules BVA 6000 1 6 128,4
6 RHS 150x100x10 BV rules BVA 6000 1 6 200,4
7 SHS 120x10 BV rules BVA 6000 3 18 572,4
8 SHS 200x10 BV rules BVA 6000 1 6 342
9 SHS 40x4 BV rules BVA 6000 2 12 50,4
10 SHS 50x3 BV rules BVA 6000 1 6 25,5
11 SHS 60x6 BV rules BVA 6000 16 96 907,2
12 SHS 80x6 BV rules BVA 6000 1 6 79,2
13 SHS 80x8 BV rules BVA 6000 18 108 1.771,20
14 SHS 100x8 BV rules BVA 6000 2 12 256,8
15 SHS 100x10 BV rules BVA 6000 5 30 768
  Total         348,00 6.356,70

             

Tìm kiếm
Kết nối
Contact us

liên hệ với chúng tôi

Hotline 02253 77 55 33
contact-home-image
Liên hệ wiget Chat Zalo Messenger Chat